Type | SYT-B65 | SYT-B80 | SYT-B90 | SYT-B110 | SYT-B125 | |
Schroefdiameter (mm) | 65 | 80 | 90 | 110 | 125 | |
Bruto vermogen (kW) | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | |
Werkelijk stroomverbruik (kw) | 40 | 50 | 65 | 70 | 85 | |
Productiviteit (kg/u) | PP | 30-50 | 40-70 | 60-90 | 100-140 | 100-140 |
HUISDIER | 50-70 | 80-90 | 100-125 | 130-160 | 160-200 | |
Afmetingen (m) | L: 20-25, B: 2-3, H: 2-3 | |||||
Het kan worden ontworpen volgens de grootte van de werkplaats. | ||||||
Totaal gewicht (t) | 7,5 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.8 |
De productielijn voor borstelfilamenten is om filamenten te maken voor alle soorten borstels en bezems, zoals een schrobborstel, een borstel, een toiletborstel, een veegborstel, een kerstboomdennennaald, enz.
De mengdroger - De extruder - De koudwatertank - Het eerste tractiegedeelte - Het eerste rekgedeelte (warmwatertank) - Het tweede tractiegedeelte - Het tweede rekgedeelte (oven) - De wikkelaars.
Oven: Maakt filamenten soepeler en recht
Snijder: snijd het verpakte filament in overeengekomen kleine stukjes
Er is meer hulpapparatuur beschikbaar om de vorm van het product te veranderen en de kwaliteit van het product te verbeteren.Verschillende producten hebben een klein verschil in productieprocessen en vereisen verschillende hulpmachines.We zullen aanbevelen op basis van de werkelijke situatie.U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen om advies te krijgen.